Våre utvalgte arbeidsområder
- TIPP-BIL
- KRANBIL
- SAND
- PUKK
- MATJORD
| Vare | Sortering | Pris | Tilbud |
| | | |
| Maskinsand | 0 - 4 mm | kr. 76,- | kr. 52,- |
| Maskinsand | 0 - 8 mm | kr. 94,- | kr. 73,- |
| Subbus | 0 - 20 mm | kr. 105,- | kr. 82,- |
| Pukk | 0 - 60 mm | kr. 114,- | |
| Pukk | 2 - 4 mm | kr. 172,- | |
| Pukk | 4 - 8 mm | kr. 160,- | |
| Pukk | 8 - 16 mm | kr. 157,- | |
| Pukk | 16 - 30 mm | kr. 120,- | |
| Pukk | 20 - 63 mm | kr. 114,- | |
| Maskinkult | 20 - 120 mm | kr. 95,- | |
| Maskinkult | 0 - 200 mm | kr. 90,- | |
| Maskinkult | 0 - 350 mm | kr. 86,- | |
| Sprengningstein | usortert | kr. 47,- | |
- Pris per tonn vare.

- Samtlige priser i denne prislisten er uten merverdiavgift.
- Det gis kontantrabatt for pukkverksprodukter 5%
- Transport gjennom bomring, avgift kr 75,- per lass.
- Minste transportpris er for 11 tonn per lass.
- Gjelder også ved akseltrykkbestemmelser og lignende.
- Normal spredning / deling av lass uten pristillegg.